<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Notícias &#124; Luís Leão Pinto, atleta de BTT - Página Oficial</title>
	<atom:link href="http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leaopinto.com/blog</link>
	<description>O blog do atleta Luís Leão Pinto</description>
	<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:10:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultados da Sondagem</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=448</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagem]]></category>

		<category><![CDATA[Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Foi questionado aos utilizadores do site qual a marca de Bikes que me gostariam de ver a correr.
Houve um total de 123 participações, sendo a marca &#8220;CANNONDALE&#8221; a mais votada com  41 votos. Em 2º lugar, com 24 votos ficou a &#8220;TREK&#8221; e em 3º a marca &#8220;SCOTT&#8221; com um total de 14 votos.
Para consultarem os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=448</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista na RTP2</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=444</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível na secção &#8220;Galeria&#8221; um vídeo da RTP2 com uma entrevista ao atleta Leão Pinto. Não perca!
Cliquem aqui para visualizar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=444</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viana-Fátima (adiado)</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=441</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Face ao mau tempo que tem fustigado o nosso país nos últimos dias, optamos por adiar para um futuro próximo o já tradicional desafio Viana-Fátima.
Em breve marcaremos e anunciaremos nova data bem como novas aventuras.
Obrigado a todos os que se quiseram juntar a esta nossa iniciativa.
Com a vossa melhor compreensão.
Sempre a Bombar&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=441</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viana do Castelo - Fátima</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=433</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Dia 24 de Outubro iremos levar a cabo mais um dos nossos habituais desafios de final de época.
O repto será ligar o Santuário de Santa Luzia ao Santuário de Fátima em menos de 9 horas com as nossas bicicletas de BTT.
O programa das “festividades” está lançado, se te sentires preparado para tal, teremos todo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Sondagem</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=438</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível, a partir de hoje uma nova sondagem.
Poderão encontrá-la no sítio do costume, na secção notícias, barra lateral direita.
Obrigado desde já pela participação.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=438</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Nacional de  XCM 2009</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=428</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Provas]]></category>

		<category><![CDATA[campeonato regional]]></category>

		<category><![CDATA[david rosa]]></category>

		<category><![CDATA[póvoa cycling team]]></category>

		<category><![CDATA[xcm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma acidentada 1ª fase da época em que os resultados não foram os desejados, nada como vitórias para nos voltar a levantar a moral!
O objectivo nesta 2ª fase era o Campeonato Nacional de Maratonas e, desde logo, a preparação para o mesmo teve início no dia 6 de Setembro com a participação naquela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De volta&#8230;</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=426</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Depois de algum tempo de interregno o site LEAOPINTO.COM volta ao activo.
Obrigado pela compreensão.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=419</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pedimos desculpa a todos os apoiantes e visitantes do site pela escacês de notícias. De momento não estamos disponíveis para actualizar o conteúdo do mesmo. Assim que possível, tudo voltará à normalidade.
Uma vez mais, muito obrigado pelo apoio prestado até à data.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondagem 2: resultados</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=415</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Durante 3 meses decorreu a última sondagem realizada aos utilizadores do site. Desta vez questionamos o final da maré de azar do atleta Luís Leão Pinto.
Houve um total de 97 participações, sendo a resposta mais votada a seguinte: &#8220;Já acabou. Agora vai ser sempre a bombar!&#8221; com um total de 75 votos. De seguida, em 2º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aos que estão comigo</title>
		<link>http://leaopinto.com/blog/?p=412</link>
		<comments>http://leaopinto.com/blog/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaopinto.com/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Como sabem estes últimos tempos tem sido muito difíceis para mim, desde avarias mecánicas, quedas e problemas de saúde&#8230; enfim nada para o qual não deva estar preparado.
No entanto, é nestes momentos difíceis, em que, se por um lado, aqueles que nos querem mal aproveitam para desenvolver as suas &#8220;teorias da conspiração&#8221; e inventar mil e uma razões para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leaopinto.com/blog/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
